Notícias

Veja quais bancos estão mais envolvidos e como suas políticas ambientais, sociais e de governança se comparam - clique em um banco para saber mais. Para um resumo das avaliações de políticas e dos critérios de pontuação, consulte a Tabela de Políticas de Bancos. As pontuações das políticas estão numa escala de 0 a 10.
Loading
Nome | Weighted Total As pontuações totais são calculadas com base na média ponderada das pontuações do setor, de acordo com a exposição da instituição financeira a cada setor. | Credit (USD Million) | Investment (USD Million) | Sede | Carne Bovina | Soja | Óleo de Palma | Papel e Celulose | Madeira | Borracha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
ANZ | 2.0 | 1,039 | -- | Australia | -- | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Affin | 0.3 | 518 | 23 | Malaysia | -- | -- | 0.3 | -- | 0.3 | -- |
Agricultural Bank of China | 0.3 | 1,590 | 0 | China | -- | 0.3 | 0.3 | -- | 0.3 | 0.3 |
AmBank Group | 1.3 | 1,782 | 1 | Malaysia | -- | 0.0 | 1.3 | -- | 1.3 | 1.3 |
BNP Paribas | 4.7 | 8,256 | 33 | France | 4.2 | 4.2 | 5.7 | 4.6 | 4.4 | 3.9 |
BRB - Banco de Brasília | 0.4 | 595 | -- | Brazil | 0.4 | 0.4 | -- | -- | -- | -- |
BTG Pactual | 1.4 | 2,991 | 93 | Brazil | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 2.4 |
Banco da Amazonia | 0.0 | 10,739 | -- | Brazil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Banco de Crédito e Inversiones | 0.5 | 2 | 4 | Chile | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- |
Banco do Brasil | 1.8 | 150,418 | 47 | Brazil | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Banco do Estado do Pará (Banpara) | 1.1 | 22 | -- | Brazil | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) | 0.5 | 4,749 | 1 | Brazil | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Banco do Nordeste do Brasil | 0.8 | 13,310 | 0 | Brazil | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Bank Central Asia | 2.4 | 6,955 | -- | Indonesia | -- | -- | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
Bank Mandiri | 2.0 | 11,068 | -- | Indonesia | -- | -- | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
Bank Negara Indonesia | 2.1 | 6,946 | -- | Indonesia | -- | -- | 3.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Bank Panin | 1.7 | 3,914 | -- | Indonesia | -- | -- | 2.3 | 0.7 | -- | -- |
Bank Rakyat Indonesia | 1.7 | 9,131 | -- | Indonesia | -- | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.9 |
Bank of America | 2.2 | 5,528 | 148 | United States | 2.0 | 2.0 | 3.7 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
Bank of China | 0.6 | 4,055 | 1 | China | -- | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Bank of Communications | 0.2 | 1,653 | 0 | China | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Bank of New York Mellon | 0.5 | 142 | 445 | United States | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Bank of Ningbo | 0.1 | 1,570 | -- | China | -- | 0.1 | 0.1 | -- | 0.1 | 0.1 |
Bank of the South Pacific | 0.2 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Barclays | 4.3 | 1,197 | 27 | United Kingdom | 2.1 | 3.4 | 5.6 | 4.3 | 4.3 | 1.1 |
COMPARAR BANCOS
Avalie como dois, três, quatro ou mais bancos se comparam, examinando seus ativos financeiros para setores específicos em regiões selecionadas.
COMEÇAR COMPARAÇÂOEXPLORE OS DADOS
Não sabe por onde começar? Comece aqui. A ferramenta de visualização rápida permite que você interaja com um pequeno, mas poderoso conjunto de dados para criar uma visualização organizada por região, setor ou tipo de finanças.
COMECE A EXPLORARPROCURAR NA BASE DE DADOS
Aprofunde-se em nosso banco de dados de conexões financeiras entre bancos, investidores e empresas com risco de desmatamento, com até 10 opções de critérios de pesquisa.
COMECE A PESQUISAR