News

Search for links between financiers and deforestation-risk companies
Loading
Bank/Investor | Amount (USD Million) | Year | Finance Type | Bank/Investor Region | Bank/Investor Country | Forest-Risk Group | Forest-Risk Sector | Forest-Risk Client | Forest-Risk Region | Forest-Risk Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Manulife Financial | 0.0 | 2024 | Bondholding | North America | Canada | Marfrig | Beef | Marb Bond Co | South America | Argentina |
Itaú Unibanco | 0.0 | 2023 | Bond issuance | South America | Brazil | Marfrig | Beef | Marfrig Global Foods | South America | Argentina |
Australian Retirement Trust | 0.0 | 2024 | Shareholding | Oceania | Australia | Marfrig | Beef | Marfrig Global Foods | South America | Argentina |
Bank of China | 0.1 | 2014 | Corporate loan | East Asia | China | Adecoagro | Beef | Adecoagro | South America | Argentina |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 0.2 | 2014 | Corporate loan | EU27 | Italy | Adecoagro | Beef | Adecoagro | South America | Argentina |
Australian Retirement Trust | 0.0 | 2024 | Shareholding | Oceania | Australia | Minerva | Beef | Minerva | South America | Argentina |
BTG Pactual | 0.8 | 2022 | Bond issuance | South America | Brazil | Marfrig | Beef | Marfrig Global Foods | South America | Argentina |
Fidelity Investments | 0.0 | 2024 | Bondholding | North America | United States | Marfrig | Beef | Marb Bond Co | South America | Argentina |
Fidelity Investments | 0.0 | 2024 | Bondholding | North America | United States | Marfrig | Beef | Marb Bond Co | South America | Argentina |
Itaú Unibanco | 0.8 | 2022 | Bond issuance | South America | Brazil | Marfrig | Beef | Marfrig Global Foods | South America | Argentina |
ABN Amro | 0.2 | 2015 | Corporate loan | EU27 | Netherlands | Adecoagro | Beef | Adecoagro | South America | Argentina |
Intrader Investimentos | 0.0 | 2024 | Shareholding | South America | Brazil | Marfrig | Beef | Marfrig Global Foods | South America | Argentina |
Fidelity Investments | 0.0 | 2024 | Bondholding | North America | United States | Marfrig | Beef | Marb Bond Co | South America | Argentina |
Bradesco | 0.2 | 2014 | Corporate loan | South America | Brazil | Adecoagro | Beef | Adecoagro | South America | Argentina |
Australian Retirement Trust | 0.0 | 2024 | Shareholding | Oceania | Australia | Marfrig | Beef | Marfrig Global Foods | South America | Argentina |
Grupo XP | 0.8 | 2022 | Bond issuance | South America | Brazil | Marfrig | Beef | Marfrig Global Foods | South America | Argentina |
Power Corporation of Canada | 0.0 | 2024 | Bondholding | North America | Canada | Marfrig | Beef | Marb Bond Co | South America | Argentina |
Bradesco | 3.2 | 2014 | Bond issuance | South America | Brazil | JBS | Beef | JBS Investments | South America | Argentina |
Banco Espirito Santo | 0.2 | 2014 | Corporate loan | EU27 | Portugal | Adecoagro | Beef | Adecoagro | South America | Argentina |
Australian Retirement Trust | 0.0 | 2024 | Shareholding | Oceania | Australia | Marfrig | Beef | Marfrig Global Foods | South America | Argentina |
Compare Institutions
Assess how two, three, four, or more financial institutions stack up against one another by examining their financial holdings for specific sectors in select regions.
Start ComparingExplore Data
Not sure where to start? Start here. The quick view tool allows you to interact with a small, but powerful set of data to create a visualization organized by region, sector, or finance type.
Start ExploringPolicy Scores
See which specific banks and investors have environmental, social, and governance (ESG) policies and how they are exposed to deforestation risks.
Start Searching