Notícias

EXPLORE AS CONEXÕES ENTRE FINANCIADORES E EMPRESAS DE RISCO DE DESMATAMENTO
Carregando
Carregando
Carregando
Observação: os dados de investimento referem-se à posição na última data disponível.
Nome | Credit (USD Million) | Sede | Weighted Total As pontuações totais são calculadas com base na média ponderada das pontuações do setor, de acordo com a exposição da instituição financeira a cada setor. | Carne Bovina | Soja | Óleo de Palma | Papel e Celulose | Madeira | Borracha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Banco do Brasil | 150,418 | Brazil | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Bradesco | 29,645 | Brazil | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Itaú Unibanco | 19,056 | Brazil | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Santander | 16,223 | Spain | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 5.3 | 2.9 | 2.9 | 1.7 |
Rabobank | 15,207 | Netherlands | 4.5 | 3.9 | 4.0 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.0 |
Banco do Nordeste do Brasil | 13,310 | Brazil | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Bank Mandiri | 11,068 | Indonesia | 2.0 | -- | -- | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
Banco da Amazonia | 10,739 | Brazil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Malayan Banking | 9,936 | Malaysia | 4.3 | -- | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 2.4 |
Mizuho Financial | 9,841 | Japan | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.9 |
Observação: os dados de investimento referem-se à posição na última data disponível.
COMPARE BANCOS
Avalie como dois, três, quatro ou mais bancos se comparam, examinando seus participações financeiras para setores específicos em regiões seletas.
COMECE A COMPARARPROCURAR NA BASE DE DADOS
Aprofunde-se em nosso banco de dados de conexões financeiras entre bancos, investidores e empresas com risco de desmatamento, com até 10 opções de critérios de pesquisa.
COMECE A PESQUISARPerfil dos bancos
Veja quais bancos e investidores específicos têm políticas ambientais, sociais e de governança (ESG) e como eles estão expostos aos riscos de desmatamento.
comece a pesquisa