Notícias

PESQUISE AS CONEXÕES ENTRE FINANCIADORES E EMPRESAS DE RISCO DE DESMATAMENTO
Carregando
Banco/Investidor | Quantidade (milhões de USD) | Ano | Tipo de Finanças | Região do Banco/Investidor | País do banco/investidor | grupo de risco de desmatamento | setor de risco de desmatamento | cliente de risco de desmatamento | região de risco de desmatamento | Forest-Risk Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Manulife Financial | 0.0 | 2024 | Bondholding | North America | Canada | Marfrig | Beef | Marb Bond Co | South America | Argentina |
Itaú Unibanco | 0.0 | 2023 | Bond issuance | South America | Brazil | Marfrig | Beef | Marfrig Global Foods | South America | Argentina |
Australian Retirement Trust | 0.0 | 2024 | Shareholding | Oceania | Australia | Marfrig | Beef | Marfrig Global Foods | South America | Argentina |
Bank of China | 0.1 | 2014 | Corporate loan | East Asia | China | Adecoagro | Beef | Adecoagro | South America | Argentina |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 0.2 | 2014 | Corporate loan | EU27 | Italy | Adecoagro | Beef | Adecoagro | South America | Argentina |
Australian Retirement Trust | 0.0 | 2024 | Shareholding | Oceania | Australia | Minerva | Beef | Minerva | South America | Argentina |
BTG Pactual | 0.8 | 2022 | Bond issuance | South America | Brazil | Marfrig | Beef | Marfrig Global Foods | South America | Argentina |
Fidelity Investments | 0.0 | 2024 | Bondholding | North America | United States | Marfrig | Beef | Marb Bond Co | South America | Argentina |
Fidelity Investments | 0.0 | 2024 | Bondholding | North America | United States | Marfrig | Beef | Marb Bond Co | South America | Argentina |
Itaú Unibanco | 0.8 | 2022 | Bond issuance | South America | Brazil | Marfrig | Beef | Marfrig Global Foods | South America | Argentina |
ABN Amro | 0.2 | 2015 | Corporate loan | EU27 | Netherlands | Adecoagro | Beef | Adecoagro | South America | Argentina |
Intrader Investimentos | 0.0 | 2024 | Shareholding | South America | Brazil | Marfrig | Beef | Marfrig Global Foods | South America | Argentina |
Fidelity Investments | 0.0 | 2024 | Bondholding | North America | United States | Marfrig | Beef | Marb Bond Co | South America | Argentina |
Bradesco | 0.2 | 2014 | Corporate loan | South America | Brazil | Adecoagro | Beef | Adecoagro | South America | Argentina |
Australian Retirement Trust | 0.0 | 2024 | Shareholding | Oceania | Australia | Marfrig | Beef | Marfrig Global Foods | South America | Argentina |
Grupo XP | 0.8 | 2022 | Bond issuance | South America | Brazil | Marfrig | Beef | Marfrig Global Foods | South America | Argentina |
Power Corporation of Canada | 0.0 | 2024 | Bondholding | North America | Canada | Marfrig | Beef | Marb Bond Co | South America | Argentina |
Bradesco | 3.2 | 2014 | Bond issuance | South America | Brazil | JBS | Beef | JBS Investments | South America | Argentina |
Banco Espirito Santo | 0.2 | 2014 | Corporate loan | EU27 | Portugal | Adecoagro | Beef | Adecoagro | South America | Argentina |
Australian Retirement Trust | 0.0 | 2024 | Shareholding | Oceania | Australia | Marfrig | Beef | Marfrig Global Foods | South America | Argentina |
Compare Instituições
Avalie como dois, três, quatro ou mais instituições financeiras se comparam, examinando seus participações financeiras para setores específicos em regiões selecionadas.
COMECE A COMPARARExplore os dados
Não sabe por onde começar? Comece aqui. A ferramenta de visualização rápida permite interagir com um pequeno conjunto de dados para criar uma visualização organizada por região, setor ou tipo de finanças.
COMECE A EXPLORARPerfil dos bancos
Veja quais bancos e investidores têm políticas ambientais, sociais e de governança (ASG) e como eles estão expostos aos riscos de desmatamento.
comece a pesquisa