Actualités

Chargement en cours
Banque/Investisseur | Volume (en millions USD) | Année | Type de Financement | Région - Banque/Investisseur | Pays - Banque/Investisseur | déforestation - groupe | déforestation - secteur | déforestation - client | déforestation - région | Forest-Risk Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Nomura | 0.0 | 2022 | Shareholding | East Asia | Japan | Gold Fields (ZA) | Mining | Gold Fields | Central & West Africa | -- |
Graubundner Kantonalbank | 0.0 | 2022 | Bondholding | Europe other | Switzerland | Vale | Mining | Vale | Southeast Asia | -- |
Graubundner Kantonalbank | 0.0 | 2022 | Bondholding | Europe other | Switzerland | Vale | Mining | Vale | Southeast Asia | -- |
Grupo XP | 0.0 | 2022 | Bondholding | South America | Brazil | Vale | Mining | Vale | Southeast Asia | -- |
Grupo XP | 0.0 | 2022 | Bondholding | South America | Brazil | Vale | Mining | Vale | Southeast Asia | -- |
Grupo XP | 0.0 | 2022 | Bondholding | South America | Brazil | Vale | Mining | Vale | Southeast Asia | -- |
Grupo XP | 0.0 | 2022 | Bondholding | South America | Brazil | Vale | Mining | Vale | Southeast Asia | -- |
Grupo XP | 0.0 | 2022 | Bondholding | South America | Brazil | Vale | Mining | Vale | Southeast Asia | -- |
Grupo XP | 0.0 | 2022 | Bondholding | South America | Brazil | Vale | Mining | Vale | Southeast Asia | -- |
Grupo XP | 0.0 | 2022 | Bondholding | South America | Brazil | Vale | Mining | Vale | Southeast Asia | -- |
Grupo XP | 0.0 | 2022 | Bondholding | South America | Brazil | Vale | Mining | Vale | Southeast Asia | -- |
Banco do Brasil | 0.0 | 2022 | Bondholding | South America | Brazil | Vale | Mining | Vale | Southeast Asia | -- |
Banco do Brasil | 0.0 | 2022 | Bondholding | South America | Brazil | Vale | Mining | Vale | Southeast Asia | -- |
Banco do Brasil | 0.0 | 2022 | Bondholding | South America | Brazil | Vale | Mining | Vale | Southeast Asia | -- |
Banco do Brasil | 0.0 | 2022 | Bondholding | South America | Brazil | Vale | Mining | Vale | Southeast Asia | -- |
Brasil Plural | 0.0 | 2022 | Bondholding | South America | Brazil | Vale | Mining | Vale | Southeast Asia | -- |
Brasil Plural | 0.0 | 2022 | Bondholding | South America | Brazil | Vale | Mining | Vale | Southeast Asia | -- |
Brasil Plural | 0.0 | 2022 | Bondholding | South America | Brazil | Vale | Mining | Vale | Southeast Asia | -- |
Brasil Plural | 0.0 | 2022 | Bondholding | South America | Brazil | Vale | Mining | Vale | Southeast Asia | -- |
Brasil Plural | 0.0 | 2022 | Bondholding | South America | Brazil | Vale | Mining | Vale | Southeast Asia | -- |
COMPARER DES INSTITUTIONS
Évaluez plusieurs des institutions simultanément en examinant les actifs financiers qu’elles détiennent dans différents secteurs et dans les trois principales régions menacées.
Commencer à explorerRECHERCHER EN BASE DE DONNEÉS
Interrogez notre base de données à l’aide de dix critères de recherche pour en savoir plus sur les liens financiers entre de grandes banques, des investisseurs et des sociétés potentiellement impliquées dans la déforestation.
Commencer à explorerPROFIL DE BANQUES
Découvrez quelles banques et quels investisseurs spécifiques ont des politiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et comment ils sont exposés aux risques de déforestation.
Commencer à explorer