Berita

Lihat bank mana yang paling terlibat dan kinerja kebijakan lingkungan, sosial, dan tata kelolanya - klik salah satu bank untuk mengetahui lebih lanjut. Untuk ringkasan dari penilaian kebijakan yang dihimpun dan kriteria penilaian, unduh Matriks Kebijakan Bank. Skor kebijakan menggunakan skala 0-10.
Loading
Nama | Weighted Total The total scores are calculated based on the weighted average of the sector scores, according to the exposure of the financial institution to each sector. | Credit (USD Million) | Investment (USD Million) | markas besar | Daging sapi | Kedelai | minyak sawit | Bubur kertas dan kertas | Kayu | Karet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
ANZ | 2.0 | 1,039 | -- | Australia | -- | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Affin | 0.3 | 518 | 23 | Malaysia | -- | -- | 0.3 | -- | 0.3 | -- |
Agricultural Bank of China | 0.3 | 1,590 | 0 | China | -- | 0.3 | 0.3 | -- | 0.3 | 0.3 |
AmBank Group | 1.3 | 1,782 | 1 | Malaysia | -- | 0.0 | 1.3 | -- | 1.3 | 1.3 |
BNP Paribas | 4.7 | 8,256 | 33 | France | 4.2 | 4.2 | 5.7 | 4.6 | 4.4 | 3.9 |
BRB - Banco de Brasília | 0.4 | 595 | -- | Brazil | 0.4 | 0.4 | -- | -- | -- | -- |
BTG Pactual | 1.4 | 2,991 | 93 | Brazil | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 2.4 |
Banco da Amazonia | 0.0 | 10,739 | -- | Brazil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Banco de Crédito e Inversiones | 0.5 | 2 | 4 | Chile | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- |
Banco do Brasil | 1.8 | 150,418 | 47 | Brazil | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Banco do Estado do Pará (Banpara) | 1.1 | 22 | -- | Brazil | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) | 0.5 | 4,749 | 1 | Brazil | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Banco do Nordeste do Brasil | 0.8 | 13,310 | 0 | Brazil | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Bank Central Asia | 2.4 | 6,955 | -- | Indonesia | -- | -- | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
Bank Mandiri | 2.0 | 11,068 | -- | Indonesia | -- | -- | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
Bank Negara Indonesia | 2.1 | 6,946 | -- | Indonesia | -- | -- | 3.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Bank Panin | 1.7 | 3,914 | -- | Indonesia | -- | -- | 2.3 | 0.7 | -- | -- |
Bank Rakyat Indonesia | 1.7 | 9,131 | -- | Indonesia | -- | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.9 |
Bank of America | 2.2 | 5,528 | 148 | United States | 2.0 | 2.0 | 3.7 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
Bank of China | 0.6 | 4,055 | 1 | China | -- | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Bank of Communications | 0.2 | 1,653 | 0 | China | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Bank of New York Mellon | 0.5 | 142 | 445 | United States | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Bank of Ningbo | 0.1 | 1,570 | -- | China | -- | 0.1 | 0.1 | -- | 0.1 | 0.1 |
Bank of the South Pacific | 0.2 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Barclays | 4.3 | 1,197 | 27 | United Kingdom | 2.1 | 3.4 | 5.6 | 4.3 | 4.3 | 1.1 |
Bandingkan Lembaga Keuangan
Nilai perbandingan kinerja antara dua, tiga, empat atau lebih bank dengan memeriksa kepemilikan keuangannya di sektor yang spesifik di daerah tertentu.
MULAI PERBANDINGANPENDALAMAN DATA
Tidak yakin harus mulai dari mana? Mulai di sini. Alat tampilan cepat memungkinkan Anda berinteraksi dengan sekumpulan data kecil namun kuat untuk membuat visualisasi yang diatur menurut kawasan, sektor, atau jenis pembiayaan.
MULAI PENDALAMANTELUSURI DATABASE
Dalami Database Koneksi Keuangan antara Bank, Investor dan Perusahaan Beresiko Kehutanan dengan hingga 10 opsi kriteria pencarian
MULAI PENCARIAN